规格参数 |
||||
型号 | 电 线mm² | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M8D010310 | 2*1.5mm² | 100m | 1000W | 3000W |
M8D010410 | 3*1.5mm² | 100m | 1000W | 3000W |
M8D010510 | 2*2.5mm² | 100m | 1300W | 3800W |
M8D010610 | 3*2.5mm² | 100m | 1300W | 3800W |
M8D01085 | 3*4mm² | 50m | 1500W | 3800W |
版权所有© 山东米思威电气有限公司