规格参数 |
||||
型号 | 电 线mm² | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M8C13033 | 2*1.5mm² | 30m | 1200W | 3000W |
M8C13035 | 50m | |||
M8C13043 | 3*1.5mm² | 30m | 1200W | 3000W |
M8C13045 | 50m | |||
M8C13053 | 2*2.5mm² | 30m | 1500W | 3800W |
M8C13055 | 50m | |||
M8C13063 | 3*2.5mm² | 30m | 1500W | 3800W |
M8C13065 | 50m | |||
M8C13083 | 3*4mm² | 30m | 1500W | 3800W |
M8C13085 | 50m |
版权所有© 山东米思威电气有限公司