型号 | 规格参数 | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M6E18043 | 3*1.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6E18045 | 50m | |||
M6E180410 | 100m | 800W | 2500W | |
M6E18053 | 2*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6E18055 | 50m | |||
M6E180510 | 100m | 800W | 2500W | |
M6E18063 | 3*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6E18065 | 50m | |||
M6E180610 | 100m | 800W | 2500W | |
M6E18083 | 3*4mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6E18085 | 50m |
版权所有© 山东米思威电气有限公司