型号 | 规格参数 | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M8E21043 | 3*1.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8E21045 | 50m | |||
M8E210410 | 100m | 800W | 2500W | |
M8E21053 | 2*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8E21055 | 50m | |||
M8E210510 | 100m | 800W | 2500W | |
M8E21063 | 3*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8E21065 | 50m | |||
M8E210610 | 100m | 800W | 2500W | |
M8E21083 | 3*4mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8E21085 | 50m |
版权所有© 山东米思威电气有限公司