规格参数 |
||||
型号 | 电 线mm² | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M8D050310 | 2*1.5mm² | 100m | 800W | 2500W |
M8D050410 | 3*1.5mm² | 100m | 800W | 2500W |
M8D050510 | 2*2.5mm² | 100m | 800W | 2500W |
M8D050610 | 3*2.5mm² | 100m | 800W | 2500W |
M8D05085 | 3*4mm² | 50m | 1000W | 2500W |
版权所有© 山东米思威电气有限公司