规格参数 |
||||
型号 | 电 线mm² | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M8C05033 | 2*1.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8C05035 | 50m | |||
M8C05043 | 3*1.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8C05045 | 50m | |||
M8C05053 | 2*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8C05055 | 50m | |||
M8C05063 | 3*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8C05065 | 50m | |||
M8C05083 | 3*4mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M8C05085 | 50m |
版权所有© 山东米思威电气有限公司