型号 | 规格参数 | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M8B050310 | 2*1.5mm² | 100m | 800W | 2500W |
M8B050410 | 3*1.5mm² | 100m | 800W | 2500W |
M8B050510 | 2*2.5mm² | 100m | 800W | 2500W |
M8B050610 | 3*2.5mm² | 100m | 800W | 2500W |
M8B05085 | 3*4mm² | 50m | 1000W | 2500W |
版权所有© 山东米思威电气有限公司