型号 | 规格参数 | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
F8A03033 | 2*1.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
F8A03035 | 50m | |||
F8A03043 | 3*1.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
F8A03045 | 50m | |||
F8A03053 | 2*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
F8A03055 | 50m | |||
F8A03063 | 3*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
F8A03065 | 50m | |||
F8A03083 | 3*4mm² | 30m | 1000W | 2500W |
F8A03085 | 50m |
版权所有© 山东米思威电气有限公司