型号 | 规格参数 | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M6C05033 | 2*1.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6C05035 | 50m | |||
M6C05043 | 3*1.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6C05045 | 50m | |||
M6C05053 | 2*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6C05055 | 50m | |||
M6C05063 | 3*2.5mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6C05065 | 50m | |||
M6C05083 | 3*4mm² | 30m | 1000W | 2500W |
M6C05085 | 50m |
版权所有© 山东米思威电气有限公司