型号 | 规格参数 | |||
线缆规格mm² | 线缆长度m | 完全卷盘功率/W | 完全展开功率/W | |
M6C01033 | 2*1.5mm² | 30m | 1200W | 3000W |
M6C01035 | 50m | |||
M6C01043 | 3*1.5mm² | 30m | 1200W | 3000W |
M6C01045 | 50m | |||
M6C01053 | 2*2.5mm² | 30m | 1500W | 3800W |
M6C01055 | 50m | |||
M6C01063 | 3*2.5mm² | 30m | 1500W | 3800W |
M6C01065 | 50m | |||
M6C01083 | 3*4mm² | 30m | 1500W | 3800W |
M6C01085 | 50m |
版权所有© 山东米思威电气有限公司